เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับฉีดทำความสะอาด ใช้ทำความสะอาดยานพาหนะอาคาร ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์กันได้ มีความถี่และระยะความแม่นยำตรงตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด
ข้อกำหนดการใช้งาน
1. เป็นปั๊มแรงดันสูง ทำงานด้วยลูกสูบงสามจังหวะ เป็นลูกสูบเซรามิค.
2. จับพับเก็บง่าย.
3. ความายาว 10 เมตร ทำงานด้วยแรงดันสูง 2,250-4250 ปอนด์/ต่อตารางนิ้ว
4. ปืนฉีดน้ำเป็นปืนฉีดน้ำเปิด-ปิดอัติโนมัติ ช่วยประหยัดพลังงาน
5. หัวฉีดเป็นหัวฉีดเซรามิคใช้งานได้นานต่อเนื่องชั่วโมง
โปรแกรมประยุกต์ใช้
1.ใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรขนส่ง
2. ฉีดล้างรถ
3. ใช้ใน Site งานก่อสร้าง
4. ใช้การค้าบริการทำความสะอาด
5. ใช้ในอุตสามหกรรมสิ่งแวดล้อม
6. ใช้ในฟารฒต่างๆ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ฉีดไล่ทำความสะอาดในฟาร์ม
HIGH PRESSURE CLEAN
| รุ่น | WH-1711M | WH-2112M | WH-2512M |
| แรงดันน้ำ kgf/cm2) | 120 | 150 | 170 |
| แรงดันน้ำ (psi) | 1700 | 2100 | 2400 |
| ระดับ (LPM) | 11 L | 12 L | 12 L |
| ระดับ (GPM) | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
| รอบที่หมุน R.P.M | 1450 | 1450 | 1450 |
| มอเตอร์ HP | 3 | 5 | 5 |
| Hz | 50/60 | ||
| ขนาดไฟที่ใช้ | 220/380V | ||
| Phase | 1 | 1 | 3 |
| ขนาด (กว้างxยาวxสูง) | 64×46x48 cm | ||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 56kg | 60kg | 62kg |
HIGH PRESSURE CLEAN
| รุ่น | WH-2012E1 | WH-2012ER1 |
| แรงดันน้ำ kgf/cm2) | 140 | |
| แรงดันน้ำ (psi) | 2000 | |
| ระดับ (LPM) | 13 | |
| ระดับ (GPM) | 3.4 | |
| Max R.P.M | 1800 | |
| มอเตอร์ HP | 5.5 | 6.0 |
| ยี่ห้อ | HONDA | ROBIN |
| ขนาด (กว้างxยาวxสูง) | 63×51x63 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 45 | 47 |
HIGH PRESSURE CLEAN
| Working Pressure | Pevolution | Suction Volume | Motor | LxWxH | Weight | |||||
| Model | Kgf/cm2 | p.s.i | r.p.m | l/min | Gpm | HP | Hz | Ø | mm | Kg |
| WH-2615MS | 180 | 2600 | 1450/1750 | 15 | 4 | 5 | 220V/50HZ | 1 | 820×690x360 | 82 |
| WH-2915M | 200 | 2900 | 1450/1750 | 15.5 | 4 | 7.5 | 380V50HZ | 3 | 820×690x630 | 84 |
HIGH PRESSURE CLEAN
| Working Pressure | Pevolution | Suction Volume | Motor | LxWxH | Weight | |||||
| Model | Kgf/cm2 | p.s.i | r.p.m | l/min | Gpm | HP | Hz | Ø | mm | Kg |
| WH-2519M | 180 | 2500 | 1450/1750 | 19 | 5 | 7.5 | 380V/50HZ | 3 | 820×580x900 | 98 |
| WH-3021M | 210 | 3000 | 1450/1750 | 21 | 5.5 | 10 | 380V/50HZ | 3 | 820×580x900 | 125 |
| WH-4016M | 280 | 4000 | 1450/1750 | 16 | 4.2 | 12 | 380V/50HZ | 3 | 820×580x900 | 125 |


